삼송리슈빌센트럴파크아파트
경기도 고양덕양구 원흥동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.25 | 27층 | 5억 2,000 |
| 26.05.23 | 21층 | 4억 5,150 |
| 26.04.19 | 3층 | 4억 6,500 |
| 26.03.28 | 21층 | 3억 5,000 / 40 |
| 26.03.02 | 3층 | 4억 6,000 |
| 26.02.21 | 19층 | 5,000만 / 137 |
| 26.02.19 | 23층 | 2억 / 55 |
| 26.01.20 | 22층 | 4억 6,000 |
| 26.01.19 | 14층 | 3,000만 / 50 |
| 26.01.15 | 18층 | 4억 3,000 |
| 26.01.10 | 13층 | 4억 7,000 |
| 26.01.01 | 2층 | 5,000만 / 160 |
| 25.12.23 | 25층 | 2억 / 100 |
| 25.12.22 | 18층 | 4억 9,000 |
| 25.12.12 | 14층 | 4억 5,000 |
| 25.11.21 | 27층 | 4억 5,000 |
| 25.11.12 | 10층 | 5,000만 / 160 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.