송도더샵퍼스트월드
인천광역시 연수구 송도동
실거래
전월세222.78㎡179.17㎡172.55㎡147.36㎡146.7㎡141.16㎡140.52㎡125.97㎡123.02㎡120.87㎡116.12㎡105.47㎡101.75㎡94.28㎡84.99㎡84.9㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 24층 | 5억 4,000 |
| 26.08.14 | 13층 | 5억 1,500 |
| 26.08.10 | 53층 | 5,000만 / 250 |
| 26.07.16 | 48층 | 5,000만 / 220 |
| 26.06.17 | 56층 | 1억 / 250 |
| 26.06.09 | 7층 | 5억 2,500 |
| 26.06.01 | 5층 | 4억 6,000 |
| 26.06.01 | 23층 | 5억 7,000 |
| 26.01.10 | 54층 | 5억 |
| 25.11.22 | 36층 | 4억 8,000 |
| 25.11.11 | 23층 | 1억 / 200 |
| 25.11.11 | 4층 | 4억 |
| 25.10.28 | 13층 | 4억 7,800 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.