에코메트로더타워
인천광역시 남동구 논현동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.09 | 15층 | 11억 3,000 |
| 26.06.15 | 34층 | 9억 |
| 26.05.05 | 24층 | 10억 5,000 |
| 26.05.05 | 24층 | 10억 4,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
인천광역시 남동구 논현동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.09 | 15층 | 11억 3,000 |
| 26.06.15 | 34층 | 9억 |
| 26.05.05 | 24층 | 10억 5,000 |
| 26.05.05 | 24층 | 10억 4,500 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.