만수 주공4단지 아파트
인천광역시 남동구 만수동
실거래
전월세75.51㎡75.24㎡67.28㎡66.56㎡66.38㎡64.62㎡61.77㎡61.72㎡61.52㎡54.9㎡53.85㎡49.94㎡47.25㎡47.1㎡46.74㎡41.3㎡39.72㎡38.52㎡32.39㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.06 | 1층 | 1억 6,000 |
| 26.09.01 | 12층 | 1,000만 / 80 |
| 26.08.29 | 15층 | 1억 2,600 |
| 26.08.20 | 6층 | 1억 6,000 |
| 26.08.12 | 10층 | 2,000만 / 75 |
| 26.08.10 | 11층 | 2,000만 / 75 |
| 26.08.10 | 8층 | 1억 5,000 |
| 26.08.08 | 2층 | 1억 6,000 |
| 26.07.22 | 3층 | 1억 6,000 |
| 26.07.20 | 14층 | 1억 7,000 |
| 26.07.08 | 2층 | 1억 7,000 |
| 26.07.06 | 9층 | 1억 7,500 |
| 26.07.06 | 11층 | 2,000만 / 75 |
| 26.07.02 | 14층 | 1억 7,000 |
| 26.06.29 | 8층 | 1억 4,000 |
| 26.06.27 | 3층 | 1억 3,650 |
| 26.06.22 | 13층 | 1억 5,000 |
| 26.06.20 | 2층 | 1억 7,000 |
| 26.06.13 | 14층 | 2,000만 / 70 |
| 26.06.07 | 2층 | 1억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.