만수주공2단지아파트
인천광역시 남동구 만수동
실거래
전월세75.51㎡75.24㎡67.28㎡66.56㎡66.38㎡64.62㎡61.77㎡61.72㎡61.52㎡54.9㎡53.85㎡49.94㎡47.25㎡47.1㎡46.74㎡41.3㎡39.72㎡38.52㎡32.39㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 3층 | 1억 6,000 |
| 26.08.25 | 5층 | 1,000만 / 60 |
| 26.08.11 | 3층 | 1억 7,000 |
| 26.07.25 | 1층 | 2,000만 / 60 |
| 26.06.13 | 1층 | 1,500만 / 50 |
| 26.05.27 | 4층 | 2,000만 / 60 |
| 26.04.22 | 4층 | 1억 3,000 |
| 26.04.02 | 1층 | 1억 4,000 |
| 26.04.02 | 1층 | 1억 2,000 |
| 26.03.26 | 5층 | 1,000만 / 55 |
| 26.03.12 | 1층 | 1,000만 / 60 |
| 26.03.06 | 4층 | 1억 5,000 |
| 26.03.02 | 4층 | 1,500만 / 60 |
| 26.02.05 | 3층 | 1억 4,000 |
| 26.01.12 | 5층 | 1억 2,000 |
| 26.01.10 | 1층 | 2,000만 / 40 |
| 25.10.28 | 2층 | 2,000만 / 55 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.