삼산3휴먼시아(임대)
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 8층 | 6,448만 / 20 |
| 26.08.21 | 4층 | 7,376만 / 16 |
| 26.07.22 | 1층 | 7,448만 / 14 |
| 26.03.24 | 5층 | 4,208만 / 32 |
| 26.03.24 | 8층 | 4,208만 / 32 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
인천광역시 부평구 삼산동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 8층 | 6,448만 / 20 |
| 26.08.21 | 4층 | 7,376만 / 16 |
| 26.07.22 | 1층 | 7,448만 / 14 |
| 26.03.24 | 5층 | 4,208만 / 32 |
| 26.03.24 | 8층 | 4,208만 / 32 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.