삼산주공미래타운4단지
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.09.04 | 3층 | 4억 1,800 |
| 26.08.28 | 11층 | 4억 4,400 |
| 26.08.13 | 7층 | 4억 2,200 |
| 26.07.28 | 11층 | 4억 1,500 |
| 26.07.24 | 7층 | 4억 500 |
| 26.05.16 | 16층 | 4억 |
| 26.01.21 | 15층 | 4억 2,000 |
| 26.01.20 | 3층 | 3억 8,300 |
| 26.01.16 | 19층 | 3억 8,000 |
| 25.11.14 | 3층 | 4억 |
| 25.10.18 | 9층 | 4억 5,200 |
| 25.10.13 | 6층 | 4억 1,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.