삼산주공미래타운2단지 아파트
인천광역시 부평구 삼산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 8층 | 2,000만 / 80 |
| 26.07.31 | 18층 | 1억 9,500 |
| 26.07.30 | 14층 | 1억 9,500 |
| 26.07.30 | 15층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.25 | 19층 | 2,000만 / 85 |
| 26.07.16 | 12층 | 2,000만 / 85 |
| 26.07.09 | 3층 | 1억 9,000 |
| 26.06.23 | 18층 | 4,000만 / 70 |
| 26.06.20 | 15층 | 1억 7,000 |
| 26.05.26 | 17층 | 2,000만 / 70 |
| 26.05.12 | 15층 | 2,500만 / 70 |
| 26.05.05 | 19층 | 2,000만 / 80 |
| 26.05.02 | 14층 | 1억 6,000 |
| 26.04.16 | 20층 | 1억 6,500 |
| 26.04.14 | 19층 | 5,000만 / 59 |
| 26.04.08 | 9층 | 1억 6,800 |
| 26.04.04 | 2층 | 1억 6,400 |
| 26.04.03 | 17층 | 2,000만 / 68 |
| 26.03.30 | 20층 | 1억 6,800 |
| 26.03.30 | 5층 | 1억 5,750 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.