금호이수마운트밸리
인천광역시 부평구 산곡동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.30 | 17층 | 3억 1,000 |
| 26.08.29 | 10층 | 2억 8,000 |
| 26.08.14 | 4층 | 2억 9,500 |
| 26.07.10 | 11층 | 3,000만 / 117 |
| 26.06.13 | 2층 | 2억 6,250 |
| 26.05.15 | 16층 | 3억 |
| 26.05.09 | 2층 | 2억 6,250 |
| 26.04.22 | 5층 | 2억 8,500 |
| 26.04.18 | 4층 | 3억 |
| 26.04.16 | 9층 | 3,000만 / 110 |
| 26.03.15 | 12층 | 2억 8,000 |
| 26.03.07 | 17층 | 2억 7,300 |
| 26.01.24 | 19층 | 2억 7,300 |
| 26.01.16 | 1층 | 4,000만 / 100 |
| 25.12.20 | 9층 | 3,000만 / 110 |
| 25.11.21 | 10층 | 2억 6,000 |
| 25.11.14 | 2층 | 2억 7,300 |
| 25.11.02 | 5층 | 2억 6,300 |
| 25.11.02 | 17층 | 1억 7,000 / 60 |
| 25.10.11 | 16층 | 2억 6,250 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.