라온프라이빗시티1차
세종특별자치시 도담동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.01 | 6층 | 300만 / 50 |
| 26.07.21 | 4층 | 500만 / 49 |
| 26.06.28 | 3층 | 300만 / 42 |
| 26.06.27 | 8층 | 500만 / 55 |
| 26.06.12 | 8층 | 500만 / 50 |
| 26.06.02 | 3층 | 500만 / 60 |
| 26.05.12 | 4층 | 0만 / 65 |
| 26.05.09 | 8층 | 500만 / 50 |
| 26.04.26 | 5층 | 500만 / 50 |
| 26.04.25 | 7층 | 500만 / 50 |
| 26.04.20 | 8층 | 500만 / 49 |
| 26.04.07 | 3층 | 500만 / 50 |
| 26.04.03 | 4층 | 500만 / 50 |
| 26.03.23 | 7층 | 300만 / 50 |
| 26.03.18 | 6층 | 500만 / 50 |
| 26.03.16 | 6층 | 500만 / 50 |
| 26.03.16 | 4층 | 500만 / 50 |
| 26.03.11 | 3층 | 500만 / 50 |
| 26.03.07 | 7층 | 500만 / 50 |
| 26.03.06 | 3층 | 6,800만 / 8 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.