도램마을10단지
세종특별자치시 도담동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.24 | 23층 | 3,000만 / 115 |
| 26.05.23 | 1층 | 2억 6,250 |
| 26.03.28 | 13층 | 3억 |
| 26.03.19 | 11층 | 3,000만 / 110 |
| 26.01.22 | 19층 | 2억 5,200 |
| 26.01.21 | 21층 | 1억 9,950 |
| 26.01.19 | 17층 | 3억 |
| 26.01.18 | 22층 | 8,000만 / 70 |
| 26.01.17 | 11층 | 3억 |
| 26.01.17 | 12층 | 3억 |
| 26.01.10 | 20층 | 2억 7,000 |
| 26.01.10 | 11층 | 3,000만 / 80 |
| 25.12.27 | 5층 | 3,000만 / 100 |
| 25.12.12 | 19층 | 2억 6,000 |
| 25.12.09 | 22층 | 3억 |
| 25.12.04 | 25층 | 2억 6,250 |
| 25.12.03 | 21층 | 3,000만 / 100 |
| 25.11.05 | 10층 | 3억 1,000 |
| 25.10.17 | 4층 | 2,100만 / 79 |
| 25.10.11 | 24층 | 3억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.