가재마을2단지
세종특별자치시 종촌동
실거래
전월세120.86㎡120.48㎡108.81㎡106.76㎡96.31㎡96.28㎡84.99㎡84.94㎡84.92㎡84.83㎡84.81㎡84.7㎡84.68㎡84.66㎡84.3㎡67.96㎡67.93㎡59.99㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.87㎡46.41㎡36.61㎡29.71㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 20층 | 2억 5,000 |
| 26.07.10 | 17층 | 2,000만 / 90 |
| 26.07.02 | 22층 | 2억 3,000 |
| 26.07.01 | 22층 | 2억 4,150 |
| 26.06.30 | 27층 | 2억 5,000 |
| 26.06.30 | 25층 | 2억 5,000 |
| 26.06.27 | 6층 | 2,000만 / 100 |
| 26.06.11 | 4층 | 2억 4,500 |
| 26.06.05 | 19층 | 3,000만 / 100 |
| 26.05.11 | 14층 | 2억 5,000 |
| 26.05.09 | 12층 | 2억 6,000 |
| 26.04.25 | 26층 | 3,000만 / 100 |
| 26.04.18 | 18층 | 3,000만 / 100 |
| 26.03.29 | 9층 | 2억 1,000 |
| 26.03.20 | 21층 | 3,000만 / 100 |
| 26.03.20 | 3층 | 2억 4,000 |
| 26.03.02 | 10층 | 2억 7,000 |
| 26.02.27 | 23층 | 2억 6,000 |
| 26.01.17 | 27층 | 2억 6,000 |
| 25.12.31 | 20층 | 3,000만 / 100 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.