가재마을5단지
세종특별자치시 종촌동
실거래
전월세120.86㎡120.48㎡108.81㎡96.31㎡96.28㎡84.99㎡84.94㎡84.92㎡84.83㎡84.81㎡84.7㎡84.68㎡84.66㎡84.3㎡67.96㎡67.93㎡59.99㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.87㎡46.41㎡36.61㎡29.71㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.29 | 4층 | 2억 1,000 |
| 26.08.29 | 14층 | 2억 1,000 |
| 26.07.27 | 3층 | 2억 3,100 |
| 26.07.20 | 13층 | 2억 7,000 |
| 26.06.05 | 1층 | 2,000만 / 100 |
| 26.05.08 | 16층 | 2억 6,000 |
| 26.04.28 | 11층 | 2억 4,000 |
| 26.03.24 | 3층 | 1억 / 48 |
| 26.03.01 | 11층 | 2억 |
| 26.01.27 | 6층 | 2억 1,000 |
| 26.01.11 | 13층 | 2억 7,000 |
| 26.01.03 | 15층 | 2억 9,000 |
| 25.12.08 | 7층 | 2억 7,000 |
| 25.12.06 | 12층 | 2,000만 / 97 |
| 25.11.06 | 13층 | 2억 5,000 |
| 25.10.25 | 6층 | 2억 3,100 |
| 25.10.20 | 14층 | 2억 4,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.