가재마을5단지
세종특별자치시 종촌동
실거래
전월세120.86㎡120.48㎡108.81㎡96.31㎡96.28㎡84.99㎡84.94㎡84.92㎡84.83㎡84.81㎡84.7㎡84.68㎡84.66㎡84.3㎡67.96㎡67.93㎡59.99㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.87㎡46.41㎡36.61㎡29.71㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 16층 | 3,000만 / 100 |
| 26.08.14 | 8층 | 2,000만 / 100 |
| 26.08.08 | 9층 | 4,500만 / 60 |
| 26.08.06 | 18층 | 2억 2,000 |
| 26.07.04 | 23층 | 1억 / 50 |
| 26.07.01 | 2층 | 0만 / 50 |
| 26.06.26 | 3층 | 2억 7,000 |
| 26.06.15 | 11층 | 2,000만 / 80 |
| 26.05.30 | 26층 | 2억 3,000 |
| 26.05.26 | 17층 | 2억 |
| 26.04.20 | 22층 | 1억 1,000 / 45 |
| 26.04.07 | 22층 | 1억 7,000 |
| 26.02.28 | 25층 | 2,000만 / 90 |
| 26.02.24 | 21층 | 1억 8,900 |
| 26.02.20 | 16층 | 1,000만 / 130 |
| 25.12.27 | 14층 | 1,500만 / 90 |
| 25.12.26 | 16층 | 2억 2,000 |
| 25.12.24 | 3층 | 2억 |
| 25.12.13 | 20층 | 1억 8,500 |
| 25.12.08 | 24층 | 2,000만 / 90 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.