천안신방푸르지오아파트
충청남도 천안동남구 신방동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.14 | 9층 | 2억 3,000 |
| 26.08.13 | 6층 | 2억 1,000 |
| 26.05.12 | 14층 | 2억 2,000 |
| 26.04.27 | 12층 | 2억 1,000 |
| 26.03.22 | 3층 | 2억 1,000 |
| 26.02.10 | 5층 | 2억 1,000 |
| 26.02.06 | 3층 | 2억 800 |
| 26.01.30 | 9층 | 2억 2,900 |
| 26.01.21 | 5층 | 2억 1,000 |
| 25.12.23 | 13층 | 2억 1,500 |
| 25.12.08 | 2층 | 1억 9,500 |
| 25.11.13 | 4층 | 2억 500 |
| 25.10.28 | 7층 | 2억 2,500 |
| 25.10.13 | 6층 | 2억 2,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.