인스빌리베라
대전광역시 유성구 원신흥동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.19 | 14층 | 4억 8,000 |
| 26.06.11 | 15층 | 5,000만 / 180 |
| 26.05.09 | 18층 | 1억 5,000 / 135 |
| 26.03.14 | 7층 | 1억 / 160 |
| 25.10.15 | 7층 | 5억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대전광역시 유성구 원신흥동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.19 | 14층 | 4억 8,000 |
| 26.06.11 | 15층 | 5,000만 / 180 |
| 26.05.09 | 18층 | 1억 5,000 / 135 |
| 26.03.14 | 7층 | 1억 / 160 |
| 25.10.15 | 7층 | 5억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.