도안휴먼시아10단지
대전광역시 유성구 원신흥동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 1층 | 4,676만 / 25 |
| 26.05.22 | 8층 | 6,976만 / 12 |
| 26.04.29 | 14층 | 1,676만 / 34 |
| 26.04.27 | 14층 | 4,676만 / 25 |
| 26.03.10 | 3층 | 4,930만 / 23 |
| 26.03.09 | 15층 | 4,676만 / 25 |
| 26.01.21 | 4층 | 7,330만 / 11 |
| 26.01.12 | 1층 | 6,976만 / 12 |
| 26.01.08 | 13층 | 6,976만 / 12 |
| 25.12.24 | 9층 | 1,076만 / 35 |
| 25.12.23 | 15층 | 4,676만 / 25 |
| 25.12.22 | 9층 | 4,676만 / 25 |
| 25.11.24 | 3층 | 4,630만 / 25 |
| 25.11.24 | 5층 | 4,630만 / 25 |
| 25.11.24 | 12층 | 4,630만 / 25 |
| 25.11.10 | 11층 | 7,130만 / 12 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.