도안휴먼시아10단지
대전광역시 유성구 원신흥동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.30 | 9층 | 4,072만 / 7 |
| 26.07.24 | 19층 | 698만 / 22 |
| 26.07.23 | 19층 | 2,698만 / 16 |
| 26.07.23 | 3층 | 794만 / 20 |
| 26.07.22 | 15층 | 2,698만 / 16 |
| 26.07.22 | 20층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.23 | 4층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.23 | 21층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.22 | 20층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.22 | 9층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.22 | 22층 | 2,698만 / 16 |
| 26.06.02 | 24층 | 5,341만 / 14 |
| 26.05.28 | 9층 | 4,072만 / 7 |
| 26.04.29 | 4층 | 672만 / 21 |
| 26.04.29 | 25층 | 672만 / 21 |
| 26.04.28 | 22층 | 2,672만 / 16 |
| 26.04.28 | 5층 | 2,672만 / 16 |
| 26.04.27 | 21층 | 2,672만 / 16 |
| 26.04.27 | 4층 | 2,672만 / 16 |
| 26.04.27 | 6층 | 2,672만 / 16 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.