도안휴먼시아10단지
대전광역시 유성구 원신흥동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.02 | 5층 | 3,104만 / 9 |
| 26.07.23 | 2층 | 2,023만 / 13 |
| 26.07.23 | 17층 | 2,023만 / 13 |
| 26.06.24 | 2층 | 523만 / 17 |
| 26.06.22 | 2층 | 2,023만 / 13 |
| 26.06.22 | 14층 | 2,023만 / 13 |
| 26.06.22 | 17층 | 2,023만 / 13 |
| 26.06.02 | 1층 | 3,104만 / 7 |
| 26.04.29 | 14층 | 3,204만 / 7 |
| 26.04.28 | 10층 | 2,004만 / 13 |
| 26.04.27 | 14층 | 2,004만 / 13 |
| 26.04.27 | 16층 | 2,004만 / 13 |
| 26.03.09 | 3층 | 2,904만 / 7 |
| 26.02.28 | 23층 | 3,084만 / 7 |
| 26.01.19 | 6층 | 2,984만 / 7 |
| 25.11.25 | 11층 | 1,984만 / 12 |
| 25.11.24 | 4층 | 1,984만 / 12 |
| 25.11.24 | 11층 | 1,984만 / 12 |
| 25.11.24 | 15층 | 1,984만 / 12 |
| 25.11.24 | 16층 | 1,984만 / 12 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.