리베라아이누리
대전광역시 유성구 봉명동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.28 | 9층 | 500만 / 45 |
| 26.08.21 | 7층 | 500만 / 48 |
| 26.08.01 | 9층 | 500만 / 45 |
| 26.07.28 | 6층 | 500만 / 50 |
| 26.07.02 | 11층 | 500만 / 48 |
| 26.06.29 | 15층 | 500만 / 45 |
| 26.06.26 | 5층 | 500만 / 45 |
| 26.06.15 | 8층 | 500만 / 45 |
| 26.06.12 | 11층 | 500만 / 48 |
| 26.06.08 | 6층 | 500만 / 45 |
| 26.06.04 | 5층 | 686만 / 34 |
| 26.05.14 | 13층 | 500만 / 50 |
| 26.05.08 | 9층 | 500만 / 50 |
| 26.05.05 | 12층 | 500만 / 45 |
| 26.04.15 | 14층 | 1,500만 / 42 |
| 26.04.04 | 13층 | 500만 / 43 |
| 26.04.03 | 7층 | 500만 / 45 |
| 26.03.23 | 12층 | 500만 / 48 |
| 26.03.20 | 14층 | 2,000만 / 37 |
| 26.03.18 | 15층 | 500만 / 42 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.