시티빌3차
대전광역시 서구 탄방동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.18 | 10층 | 500만 / 50 |
| 26.08.05 | 3층 | 7,500만 |
| 26.07.24 | 10층 | 500만 / 45 |
| 26.06.27 | 8층 | 1,000만 / 49 |
| 26.06.24 | 5층 | 500만 / 50 |
| 26.06.23 | 8층 | 500만 / 50 |
| 26.06.13 | 8층 | 500만 / 50 |
| 26.06.11 | 5층 | 500만 / 50 |
| 26.06.03 | 5층 | 7,900만 |
| 26.06.03 | 8층 | 1,500만 / 35 |
| 26.05.21 | 10층 | 1,000만 / 50 |
| 26.05.13 | 7층 | 1,000만 / 46 |
| 26.05.08 | 11층 | 1,000만 / 50 |
| 26.04.27 | 9층 | 4,000만 / 25 |
| 26.04.17 | 9층 | 1,500만 / 45 |
| 26.04.08 | 12층 | 500만 / 45 |
| 26.04.08 | 3층 | 8,500만 |
| 26.04.03 | 3층 | 1,000만 / 50 |
| 26.03.16 | 4층 | 1,000만 / 50 |
| 26.03.07 | 8층 | 500만 / 45 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.