수정타운
대전광역시 서구 둔산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.20 | 6층 | 2억 3,000 |
| 26.08.08 | 11층 | 2억 4,000 |
| 26.07.25 | 5층 | 3,000만 / 80 |
| 26.07.20 | 13층 | 1억 / 60 |
| 26.07.03 | 13층 | 2억 4,000 |
| 26.06.27 | 6층 | 2억 5,000 |
| 26.06.23 | 15층 | 2억 |
| 26.05.15 | 4층 | 2억 6,000 |
| 26.04.29 | 6층 | 2억 4,000 |
| 26.04.27 | 2층 | 3,000만 / 84 |
| 26.04.13 | 1층 | 2,000만 / 85 |
| 26.03.06 | 9층 | 2억 2,000 |
| 26.03.04 | 15층 | 2억 4,000 |
| 26.02.10 | 15층 | 1억 5,000 / 25 |
| 26.02.06 | 2층 | 2억 3,000 |
| 26.01.31 | 11층 | 2억 2,000 / 5 |
| 26.01.24 | 10층 | 3,000만 / 95 |
| 26.01.17 | 13층 | 2억 5,000 |
| 26.01.10 | 7층 | 3,000만 / 85 |
| 26.01.07 | 13층 | 2억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.