둥지아파트
대전광역시 서구 둔산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.22 | 2층 | 4억 8,000 |
| 26.05.30 | 1층 | 4억 8,500 |
| 26.05.13 | 3층 | 5억 4,000 |
| 26.05.12 | 2층 | 4억 8,000 |
| 26.05.11 | 2층 | 3억 5,000 |
| 26.05.07 | 4층 | 5억 4,000 |
| 26.04.30 | 2층 | 5억 1,000 |
| 26.04.07 | 1층 | 4억 8,000 |
| 26.03.28 | 10층 | 5억 9,000 |
| 26.03.27 | 2층 | 5억 900 |
| 26.03.21 | 3층 | 5억 2,900 |
| 26.03.03 | 2층 | 4억 9,000 |
| 26.02.19 | 1층 | 4억 8,000 |
| 26.02.14 | 4층 | 5억 3,000 |
| 26.02.09 | 3층 | 5억 1,000 |
| 26.02.04 | 8층 | 5억 7,000 |
| 26.01.31 | 3층 | 5억 2,800 |
| 26.01.10 | 6층 | 5억 5,000 |
| 26.01.07 | 2층 | 4억 9,000 |
| 26.01.02 | 8층 | 5억 7,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.