삼부2단지
대전광역시 중구 태평동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.06 | 9층 | 2억 1,000 |
| 26.04.30 | 11층 | 2억 |
| 26.04.25 | 8층 | 2억 |
| 26.03.26 | 11층 | 2억 |
| 26.02.21 | 4층 | 2억 1,000 |
| 25.11.13 | 1층 | 5,000만 / 55 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
대전광역시 중구 태평동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.06 | 9층 | 2억 1,000 |
| 26.04.30 | 11층 | 2억 |
| 26.04.25 | 8층 | 2억 |
| 26.03.26 | 11층 | 2억 |
| 26.02.21 | 4층 | 2억 1,000 |
| 25.11.13 | 1층 | 5,000만 / 55 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.