청년의집

호반베르디움아파트

강원특별자치도 춘천시 동내면

1억 4,443 / 90▼ 1억 3,557

84.98㎡ (25.7평) · 최근 12개월 34건 · 26.03.14

실거래

전월세
25.11월 평균 거래가26.03
날짜보증금 / 월세
26.03.1415층1억 4,443 / 90
26.03.143층1억 4,443 / 90
26.03.148층1억 4,443 / 90
26.03.1417층1억 4,443 / 90
26.03.146층1억 4,443 / 90
26.03.1413층1억 4,443 / 90
26.03.1414층1억 4,443 / 90
26.03.147층1억 4,443 / 90
26.03.149층1억 4,443 / 90
26.03.1411층1억 4,443 / 90
26.03.145층1억 4,443 / 90
26.03.142층1억 4,443 / 90
26.03.141층1억 4,443 / 90
26.03.144층1억 4,443 / 90
26.03.1418층1억 4,443 / 90
26.03.138층1억 4,443 / 90
26.03.1316층1억 4,443 / 90
26.03.139층1억 4,443 / 90
26.03.1313층1억 4,443 / 90
26.03.134층1억 4,443 / 90

단지 정보

K-apt

단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.

국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.