방화동부센트레빌
서울특별시 강서구 방화동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 12층 | 8억 4,000 |
| 26.08.04 | 11층 | 8억 4,000 |
| 26.07.07 | 7층 | 8억 1,700 |
| 26.06.02 | 6층 | 7억 9,800 |
| 26.04.26 | 5층 | 8억 1,000 |
| 25.12.04 | 10층 | 8억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 강서구 방화동
| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.08.15 | 12층 | 8억 4,000 |
| 26.08.04 | 11층 | 8억 4,000 |
| 26.07.07 | 7층 | 8억 1,700 |
| 26.06.02 | 6층 | 7억 9,800 |
| 26.04.26 | 5층 | 8억 1,000 |
| 25.12.04 | 10층 | 8억 5,000 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.