보라매파크빌
서울특별시 동작구 신대방동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.23 | 5층 | 6억 |
| 26.04.04 | 2층 | 7억 8,000 |
| 26.03.27 | 1층 | 6억 900 |
| 26.03.21 | 12층 | 5억 5,000 / 60 |
| 26.02.07 | 8층 | 7억 |
| 25.12.27 | 3층 | 7억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동작구 신대방동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.23 | 5층 | 6억 |
| 26.04.04 | 2층 | 7억 8,000 |
| 26.03.27 | 1층 | 6억 900 |
| 26.03.21 | 12층 | 5억 5,000 / 60 |
| 26.02.07 | 8층 | 7억 |
| 25.12.27 | 3층 | 7억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.