흑석한강센트레빌2차
서울특별시 동작구 흑석동
실거래
전월세146.49㎡119.74㎡119.73㎡114.95㎡114.83㎡84.99㎡84.98㎡84.97㎡84.95㎡84.91㎡84.89㎡84.84㎡59.97㎡59.95㎡53.62㎡47.84㎡38.87㎡38.48㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.03 | 3층 | 10억 |
| 26.08.15 | 1층 | 3,000만 / 280 |
| 26.07.22 | 13층 | 9억 1,300 |
| 26.07.04 | 8층 | 9억 3,000 / 50 |
| 26.07.04 | 19층 | 7억 / 100 |
| 26.06.25 | 6층 | 1억 5,000 / 380 |
| 26.06.20 | 7층 | 8억 9,000 |
| 26.06.13 | 11층 | 5억 / 135 |
| 26.05.28 | 7층 | 8억 5,585 |
| 26.05.17 | 10층 | 11억 2,000 |
| 26.04.30 | 4층 | 10억 2,000 |
| 26.04.21 | 14층 | 3억 / 280 |
| 26.04.18 | 13층 | 2억 5,000 / 300 |
| 26.04.16 | 18층 | 10억 |
| 26.04.11 | 2층 | 9억 4,000 |
| 26.04.10 | 4층 | 9억 5,000 |
| 26.04.10 | 3층 | 9억 |
| 26.03.21 | 13층 | 9억 |
| 26.03.21 | 18층 | 8억 4,000 |
| 26.03.21 | 5층 | 9억 3,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.