흑석한강센트레빌
서울특별시 동작구 흑석동
실거래
전월세146.49㎡119.74㎡119.73㎡114.95㎡114.83㎡84.99㎡84.98㎡84.97㎡84.95㎡84.91㎡84.89㎡84.84㎡59.97㎡59.95㎡53.62㎡47.84㎡38.87㎡38.48㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.23 | 3층 | 2,100만 / 105 |
| 26.07.18 | 10층 | 10억 |
| 26.06.13 | 3층 | 9억 5,000 |
| 26.06.01 | 17층 | 2,000만 / 120 |
| 26.05.30 | 15층 | 8억 / 45 |
| 26.05.28 | 9층 | 9억 8,000 |
| 26.05.18 | 16층 | 11억 |
| 26.05.15 | 12층 | 5,000만 / 320 |
| 26.05.01 | 15층 | 7억 8,750 |
| 26.04.27 | 5층 | 7억 3,700 / 20 |
| 26.03.14 | 8층 | 6억 / 120 |
| 26.03.14 | 14층 | 5억 / 120 |
| 26.03.07 | 6층 | 7억 5,000 / 40 |
| 26.03.06 | 14층 | 5억 4,000 / 10 |
| 26.02.21 | 6층 | 2억 5,000 / 170 |
| 26.02.07 | 13층 | 6억 / 40 |
| 26.02.04 | 16층 | 1억 / 295 |
| 26.02.03 | 19층 | 8억 2,950 |
| 26.01.25 | 15층 | 8억 3,000 |
| 26.01.24 | 1층 | 7억 3,500 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.