명수대현대아파트
서울특별시 동작구 흑석동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 11층 | 6억 8,000 |
| 26.06.20 | 9층 | 5억 9,850 |
| 26.05.23 | 13층 | 1억 / 250 |
| 26.05.21 | 2층 | 6억 5,000 |
| 26.04.24 | 8층 | 7억 |
| 26.04.18 | 1층 | 6억 |
| 26.04.10 | 1층 | 1억 / 220 |
| 26.04.09 | 12층 | 5억 4,390 |
| 26.02.28 | 10층 | 1억 / 179 |
| 26.02.24 | 11층 | 6억 5,000 |
| 26.02.07 | 14층 | 6억 3,000 |
| 26.01.28 | 4층 | 6억 5,000 |
| 26.01.19 | 12층 | 5억 1,817 |
| 26.01.19 | 11층 | 6억 5,000 |
| 25.11.25 | 13층 | 2억 3,000 / 88 |
| 25.11.22 | 7층 | 5억 / 40 |
| 25.10.22 | 6층 | 6억 5,000 |
| 25.10.18 | 9층 | 6억 5,000 |
| 25.10.13 | 12층 | 6억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.