명수대현대아파트
서울특별시 동작구 흑석동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.04.17 | 2층 | 7억 5,000 |
| 26.03.24 | 1층 | 7,000만 / 330 |
| 26.03.11 | 6층 | 9억 5,000 |
| 26.02.26 | 6층 | 1억 / 360 |
| 26.02.14 | 6층 | 7억 / 40 |
| 26.02.03 | 2층 | 7억 5,000 |
| 26.01.30 | 10층 | 9억 |
| 26.01.21 | 9층 | 9억 |
| 26.01.15 | 3층 | 9억 |
| 26.01.07 | 3층 | 9억 |
| 25.11.17 | 7층 | 8억 / 15 |
| 25.11.01 | 10층 | 4억 1,000 / 140 |
| 25.10.30 | 11층 | 9억 8,000 |
| 25.10.27 | 3층 | 9억 3,000 |
| 25.10.24 | 4층 | 9억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.