보라매아카데미타워아파트
서울특별시 동작구 신대방동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 25층 | 2억 5,000 |
| 26.05.12 | 22층 | 6억 5,000 |
| 26.03.11 | 32층 | 5억 7,000 |
| 26.02.14 | 38층 | 5억 / 62 |
| 25.12.18 | 38층 | 7,000만 / 160 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동작구 신대방동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 25층 | 2억 5,000 |
| 26.05.12 | 22층 | 6억 5,000 |
| 26.03.11 | 32층 | 5억 7,000 |
| 26.02.14 | 38층 | 5억 / 62 |
| 25.12.18 | 38층 | 7,000만 / 160 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.