보라매아카데미타워아파트
서울특별시 동작구 신대방동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.04 | 9층 | 4억 / 190 |
| 26.04.17 | 35층 | 8억 |
| 26.02.21 | 21층 | 6억 3,000 |
| 26.02.12 | 30층 | 2억 5,000 / 200 |
| 25.12.04 | 10층 | 4억 5,000 / 60 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 동작구 신대방동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.04 | 9층 | 4억 / 190 |
| 26.04.17 | 35층 | 8억 |
| 26.02.21 | 21층 | 6억 3,000 |
| 26.02.12 | 30층 | 2억 5,000 / 200 |
| 25.12.04 | 10층 | 4억 5,000 / 60 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.