금천이랜드해가든
서울특별시 금천구 독산동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.15 | 5층 | 5억 9,000 / 20 |
| 26.07.05 | 23층 | 5억 400 |
| 26.06.15 | 16층 | 5억 400 |
| 26.05.12 | 7층 | 4억 9,350 |
| 26.05.09 | 3층 | 4억 7,250 |
| 26.03.14 | 8층 | 6억 |
| 26.02.23 | 1층 | 5억 |
| 26.02.18 | 18층 | 5억 5,000 |
| 26.02.07 | 14층 | 5억 5,000 |
| 26.01.27 | 1층 | 3억 5,000 |
| 26.01.17 | 14층 | 5억 3,000 |
| 25.12.15 | 8층 | 1억 8,000 / 10 |
| 25.12.13 | 16층 | 4억 4,940 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.