독산동중앙하이츠빌아파트
서울특별시 금천구 독산동
실거래
매매| 날짜 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|
| 26.07.31 | 11층 | 8억 4,000 |
| 26.07.13 | 9층 | 8억 2,000 |
| 26.06.02 | 16층 | 8억 4,500 |
| 26.05.30 | 22층 | 7억 9,500 |
| 26.05.22 | 14층 | 8억 5,000 |
| 26.05.15 | 13층 | 8억 3,000 |
| 26.05.02 | 9층 | 8억 1,700 |
| 26.04.15 | 18층 | 8억 7,500 |
| 26.03.16 | 18층 | 8억 6,200 |
| 26.01.24 | 19층 | 8억 4,000 |
| 26.01.19 | 15층 | 7억 3,000 |
| 26.01.10 | 6층 | 7억 2,000 |
| 25.12.23 | 6층 | 7억 4,500 |
| 25.12.22 | 19층 | 7억 7,500 |
| 25.12.04 | 13층 | 7억 5,000 |
| 25.12.04 | 12층 | 7억 4,000 |
| 25.11.17 | 21층 | 7억 2,000 |
| 25.11.14 | 12층 | 7억 1,600 |
| 25.10.18 | 4층 | 6억 9,500 |
| 25.10.11 | 7층 | 7억 5,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.