고척파크푸르지오
서울특별시 구로구 고척동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.27 | 3층 | 4억 7,000 |
| 26.08.15 | 3층 | 5억 4,500 |
| 26.07.29 | 11층 | 6억 4,000 |
| 26.07.25 | 6층 | 5억 400 |
| 26.07.18 | 1층 | 4억 9,500 / 45 |
| 26.06.29 | 3층 | 5억 |
| 26.06.26 | 8층 | 3억 9,000 / 30 |
| 26.06.25 | 10층 | 5억 400 |
| 26.06.11 | 1층 | 4억 / 50 |
| 26.05.30 | 10층 | 6억 2,000 |
| 26.05.13 | 2층 | 5,000만 / 170 |
| 26.05.06 | 9층 | 5,000만 / 200 |
| 26.04.17 | 10층 | 5억 7,000 |
| 26.03.19 | 6층 | 4억 9,000 |
| 26.03.09 | 11층 | 5억 5,000 |
| 26.02.07 | 3층 | 5억 1,400 |
| 26.02.02 | 10층 | 4억 3,000 |
| 26.02.01 | 2층 | 1억 / 150 |
| 26.01.23 | 3층 | 4억 / 49 |
| 26.01.23 | 8층 | 1억 / 150 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.