구로두산제2
서울특별시 구로구 구로동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.24 | 25층 | 3억 8,000 |
| 26.08.15 | 3층 | 3억 4,650 |
| 26.08.05 | 8층 | 3억 1,000 |
| 26.05.15 | 10층 | 3,000만 / 130 |
| 26.04.22 | 9층 | 3억 6,000 |
| 26.04.20 | 10층 | 3억 5,000 |
| 26.04.18 | 5층 | 3억 8,000 |
| 26.04.13 | 10층 | 2,000만 / 140 |
| 26.04.10 | 23층 | 3억 6,225 |
| 26.04.01 | 20층 | 3억 5,000 |
| 26.03.28 | 15층 | 3,000만 / 120 |
| 26.02.20 | 21층 | 3억 7,500 |
| 26.02.14 | 2층 | 3억 8,000 |
| 26.02.10 | 1층 | 3억 8,000 |
| 26.01.23 | 2층 | 3억 1,500 |
| 26.01.20 | 13층 | 3억 |
| 26.01.18 | 12층 | 3억 7,000 |
| 26.01.12 | 19층 | 3억 5,000 |
| 26.01.05 | 2층 | 1억 1,000 / 63 |
| 25.12.10 | 5층 | 3,000만 / 100 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.