신대림자이
서울특별시 영등포구 대림동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 15층 | 4억 5,400 |
| 26.06.04 | 21층 | 2억 / 160 |
| 26.01.29 | 7층 | 7억 |
| 26.01.06 | 6층 | 7억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.
서울특별시 영등포구 대림동
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.08 | 15층 | 4억 5,400 |
| 26.06.04 | 21층 | 2억 / 160 |
| 26.01.29 | 7층 | 7억 |
| 26.01.06 | 6층 | 7억 |
단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.