자양더샵스타시티
서울특별시 광진구 자양동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.23 | 58층 | 15억 5,000 |
| 26.06.15 | 34층 | 6억 / 300 |
| 26.06.15 | 37층 | 7억 5,000 / 250 |
| 26.01.10 | 35층 | 11억 / 80 |
| 26.01.05 | 54층 | 7억 5,000 / 200 |
| 26.01.03 | 17층 | 13억 5,000 / 25 |
| 25.12.13 | 13층 | 5억 / 260 |
| 25.12.03 | 11층 | 2억 / 430 |
| 25.11.22 | 19층 | 3억 / 375 |
| 25.11.03 | 39층 | 12억 5,000 |
| 25.11.01 | 16층 | 1억 / 500 |
| 25.10.31 | 6층 | 12억 6,000 |
| 25.10.28 | 42층 | 2억 / 420 |
| 25.10.16 | 51층 | 6억 3,000 / 263 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.