동부센트레빌아스테리움서울
서울특별시 용산구 동자동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.22 | 6층 | 15억 3,000 |
| 26.07.23 | 23층 | 2억 / 620 |
| 26.07.22 | 17층 | 16억 |
| 26.06.12 | 28층 | 2억 / 670 |
| 26.05.18 | 20층 | 2억 / 592 |
| 26.01.31 | 19층 | 4,000만 / 660 |
| 25.12.31 | 3층 | 2억 / 600 |
| 25.12.17 | 10층 | 0만 / 660 |
| 25.12.08 | 8층 | 11억 5,500 |
| 25.11.03 | 27층 | 5,000만 / 680 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.