동부센트레빌아스테리움서울
서울특별시 용산구 동자동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.06.17 | 6층 | 10억 5,000 |
| 26.06.17 | 20층 | 0만 / 570 |
| 26.06.15 | 23층 | 9억 |
| 26.06.11 | 13층 | 0만 / 640 |
| 26.06.05 | 15층 | 1억 / 650 |
| 26.04.10 | 29층 | 10억 5,000 / 100 |
| 25.12.24 | 21층 | 2억 / 500 |
| 25.12.22 | 10층 | 10억 5,000 |
| 25.11.03 | 8층 | 0만 / 598 |
| 25.10.29 | 25층 | 9억 4,000 / 18 |
| 25.10.27 | 25층 | 7억 / 170 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.