이촌동부센트레빌
서울특별시 용산구 이촌동
실거래
전월세| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.07.21 | 23층 | 6억 2,500 / 160 |
| 26.07.03 | 23층 | 6억 2,500 / 160 |
| 26.06.10 | 9층 | 12억 |
| 26.05.02 | 2층 | 2억 / 318 |
| 26.05.01 | 23층 | 12억 5,000 |
| 26.04.24 | 17층 | 1억 / 450 |
| 26.04.20 | 5층 | 2억 / 400 |
| 26.03.10 | 19층 | 11억 8,000 |
| 26.03.04 | 24층 | 10억 |
| 26.01.14 | 25층 | 10억 5,000 |
| 25.11.21 | 19층 | 1억 / 450 |
| 25.11.19 | 20층 | 2억 / 400 |
| 25.10.16 | 8층 | 13억 5,000 |
| 25.10.16 | 22층 | 1억 / 450 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.