송파파인타운2단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.92㎡84.9㎡84.76㎡59.99㎡59.97㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.68㎡59.67㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡49.84㎡49.77㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.21 | 14층 | 4,538만 / 29 |
| 26.06.15 | 1층 | 3,907만 / 28 |
| 26.05.19 | 5층 | 6,627만 / 12 |
| 26.04.24 | 11층 | 3,907만 / 28 |
| 26.04.23 | 7층 | 3,907만 / 28 |
| 26.04.23 | 5층 | 3,907만 / 28 |
| 26.04.23 | 7층 | 6,872만 / 11 |
| 26.04.22 | 8층 | 6,872만 / 11 |
| 26.04.22 | 8층 | 3,907만 / 28 |
| 26.04.22 | 9층 | 3,907만 / 28 |
| 26.03.27 | 5층 | 5,447만 / 19 |
| 26.03.27 | 5층 | 6,627만 / 12 |
| 26.03.24 | 5층 | 3,907만 / 28 |
| 26.03.23 | 6층 | 5,037만 / 21 |
| 26.03.23 | 1층 | 8,850만 |
| 26.03.14 | 7층 | 6,448만 / 13 |
| 26.03.12 | 9층 | 3,907만 / 28 |
| 26.03.05 | 5층 | 3,907만 / 28 |
| 26.03.05 | 5층 | 1,562만 / 32 |
| 26.03.04 | 6층 | 3,996만 / 27 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.