송파파인타운6단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.9㎡59.99㎡59.97㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.68㎡59.67㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡49.84㎡49.77㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.05.18 | 1층 | 7,472만 / 12 |
| 26.04.24 | 3층 | 7,965만 / 12 |
| 26.04.22 | 4층 | 1,886만 / 36 |
| 26.04.22 | 4층 | 4,715만 / 30 |
| 26.04.22 | 6층 | 4,715만 / 30 |
| 26.04.22 | 6층 | 1,886만 / 36 |
| 26.04.16 | 13층 | 9,583만 / 26 |
| 26.03.04 | 5층 | 4,715만 / 30 |
| 26.01.30 | 4층 | 5,563만 / 26 |
| 26.01.25 | 11층 | 7,845만 / 13 |
| 26.01.21 | 5층 | 3,415만 / 33 |
| 26.01.21 | 13층 | 2,121만 / 36 |
| 26.01.21 | 7층 | 4,715만 / 30 |
| 26.01.16 | 2층 | 3,715만 / 32 |
| 25.12.15 | 6층 | 1억 132 |
| 25.12.15 | 3층 | 4,715만 / 30 |
| 25.11.19 | 4층 | 6,348만 / 21 |
| 25.11.17 | 6층 | 1억 2,018 / 12 |
| 25.11.05 | 7층 | 1억 132 |
| 25.10.30 | 5층 | 8,788만 / 19 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.