송파파인타운9단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.9㎡59.99㎡59.97㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.68㎡59.67㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡49.84㎡49.77㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.01 | 14층 | 4억 3,200 / 100 |
| 26.08.28 | 6층 | 4억 4,000 / 65 |
| 26.08.20 | 8층 | 5억 1,870 |
| 26.08.19 | 11층 | 5억 1,870 |
| 26.08.07 | 6층 | 7억 1,000 / 70 |
| 26.07.22 | 7층 | 6억 9,825 |
| 26.07.07 | 11층 | 1억 5,000 / 151 |
| 26.07.07 | 3층 | 3억 5,000 / 200 |
| 26.06.17 | 7층 | 4억 7,775 |
| 26.06.16 | 5층 | 4억 2,000 / 100 |
| 26.06.16 | 7층 | 4억 7,775 |
| 26.06.12 | 10층 | 4억 4,467 |
| 26.06.10 | 2층 | 5억 1,000 / 9 |
| 26.06.06 | 11층 | 5억 / 160 |
| 26.05.30 | 5층 | 8억 |
| 26.05.29 | 9층 | 3억 5,000 / 165 |
| 26.05.23 | 14층 | 8억 3,000 |
| 26.05.22 | 7층 | 8억 2,000 |
| 26.05.22 | 5층 | 4억 805 |
| 26.05.19 | 10층 | 4억 7,775 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.