송파파인타운8단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.9㎡59.99㎡59.97㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡59.68㎡59.67㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡49.84㎡49.77㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.31 | 8층 | 7억 3,500 |
| 26.08.22 | 17층 | 7억 5,000 |
| 26.08.20 | 15층 | 1억 8,469 |
| 26.08.17 | 13층 | 7억 4,000 |
| 26.08.05 | 8층 | 1억 8,469 |
| 26.07.25 | 7층 | 5억 4,600 |
| 26.07.23 | 13층 | 5,101만 / 35 |
| 26.07.11 | 12층 | 6억 7,200 |
| 26.07.10 | 5층 | 7억 4,000 |
| 26.06.29 | 18층 | 6억 6,000 |
| 26.06.23 | 9층 | 6억 / 40 |
| 26.05.30 | 8층 | 6억 5,600 |
| 26.05.23 | 9층 | 6억 3,000 |
| 26.05.21 | 7층 | 1억 / 190 |
| 26.05.18 | 13층 | 8,022만 / 13 |
| 26.04.30 | 8층 | 2억 / 160 |
| 26.04.23 | 11층 | 5,565만 / 36 |
| 26.04.23 | 11층 | 2,500만 / 43 |
| 26.04.22 | 4층 | 4,958만 / 34 |
| 26.04.22 | 4층 | 1,983만 / 40 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.