송파파인타운10단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.92㎡84.9㎡84.76㎡59.99㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.06 | 15층 | 8억 3,000 |
| 26.09.03 | 8층 | 4억 4,000 / 140 |
| 26.09.02 | 5층 | 4억 5,000 / 160 |
| 26.08.13 | 16층 | 9억 5,600 |
| 26.08.08 | 4층 | 6억 4,000 |
| 26.08.01 | 6층 | 6억 / 120 |
| 26.07.27 | 8층 | 8억 5,000 |
| 26.07.15 | 10층 | 6억 / 90 |
| 26.07.11 | 9층 | 8억 5,000 |
| 26.07.03 | 15층 | 8억 5,000 |
| 26.07.02 | 2층 | 8억 |
| 26.06.30 | 15층 | 7억 2,400 |
| 26.06.26 | 19층 | 3억 5,000 / 200 |
| 26.06.19 | 12층 | 7억 1,000 |
| 26.06.18 | 9층 | 6억 3,000 |
| 26.06.10 | 7층 | 8억 5,000 |
| 26.06.03 | 11층 | 9억 |
| 26.05.26 | 18층 | 6억 6,000 |
| 26.05.23 | 14층 | 8억 3,000 |
| 26.05.20 | 10층 | 7억 1,400 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.