송파파인타운10단지
서울특별시 송파구 장지동
실거래
전월세84.98㎡84.95㎡84.94㎡84.93㎡84.92㎡84.9㎡84.76㎡59.99㎡59.96㎡59.95㎡59.94㎡59.93㎡59.92㎡49.95㎡49.93㎡49.91㎡49.86㎡39.99㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.09.05 | 11층 | 3억 / 190 |
| 26.08.29 | 9층 | 9억 4,000 |
| 26.08.20 | 11층 | 7억 5,600 |
| 26.07.10 | 14층 | 3억 / 179 |
| 26.07.01 | 8층 | 8억 5,000 |
| 26.05.21 | 15층 | 8억 |
| 26.03.28 | 19층 | 8억 |
| 26.03.07 | 16층 | 7억 8,750 |
| 26.02.12 | 2층 | 8억 2,000 |
| 26.01.24 | 6층 | 8억 2,000 |
| 26.01.03 | 7층 | 7억 6,000 |
| 25.12.20 | 2층 | 8억 |
| 25.12.19 | 8층 | 7억 8,750 |
| 25.12.10 | 2층 | 7억 7,500 |
| 25.12.05 | 11층 | 4억 / 160 |
| 25.11.29 | 7층 | 7억 8,750 |
| 25.11.12 | 2층 | 8억 3,000 |
| 25.11.11 | 16층 | 7억 8,000 |
| 25.11.05 | 1층 | 8억 5,000 |
| 25.10.16 | 6층 | 9억 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.