서초아크로비스타
서울특별시 서초구 서초동
실거래
전월세220.55㎡205.07㎡177.15㎡174.78㎡165.27㎡164.21㎡161.94㎡152.33㎡151.61㎡149.84㎡149.17㎡149.08㎡138.96㎡137.98㎡134.97㎡123.4㎡101.81㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.13 | 5층 | 17억 8,500 |
| 26.06.08 | 14층 | 15억 / 165 |
| 26.04.04 | 2층 | 11억 / 230 |
| 26.03.21 | 6층 | 18억 5,000 |
| 26.02.26 | 13층 | 1억 500 / 660 |
| 26.01.16 | 37층 | 16억 7,000 |
| 26.01.10 | 5층 | 8억 / 250 |
| 26.01.05 | 16층 | 19억 |
| 25.12.27 | 15층 | 9억 5,000 / 332 |
| 25.12.15 | 9층 | 8억 / 350 |
| 25.11.04 | 21층 | 2억 / 600 |
| 25.10.20 | 10층 | 12억 6,000 / 160 |
| 25.10.18 | 17층 | 14억 7,000 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.