서초네이처힐7단지
서울특별시 서초구 우면동
실거래
전월세114.98㎡114.95㎡114.79㎡114.71㎡84.85㎡84.84㎡84.82㎡84.78㎡84.77㎡84.73㎡84.61㎡59.99㎡49.91㎡49.9㎡49.87㎡39.93㎡39.79㎡
| 날짜 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 26.08.16 | 11층 | 1,951만 / 38 |
| 26.07.15 | 7층 | 7,839만 / 14 |
| 26.06.19 | 3층 | 7,911만 / 14 |
| 26.06.18 | 6층 | 8,565만 / 16 |
| 26.06.15 | 1층 | 7,752만 / 15 |
| 26.06.11 | 1층 | 8,017만 / 15 |
| 26.06.08 | 9층 | 2,833만 / 37 |
| 26.05.26 | 12층 | 8,737만 / 15 |
| 26.05.12 | 10층 | 1,918만 / 38 |
| 26.04.23 | 2층 | 2,047만 / 41 |
| 26.04.22 | 2층 | 4,733만 / 33 |
| 26.04.22 | 2층 | 8,315만 / 13 |
| 26.02.27 | 1층 | 4,733만 / 33 |
| 26.02.20 | 14층 | 3,075만 / 45 |
| 26.02.20 | 13층 | 7,455만 / 24 |
| 26.02.19 | 4층 | 4,733만 / 33 |
| 26.02.19 | 4층 | 8,315만 / 13 |
| 26.02.19 | 11층 | 8,017만 / 15 |
| 26.02.13 | 3층 | 1억 702 |
| 26.02.11 | 4층 | 8,565만 / 16 |
단지 정보
K-apt단지 정보를 불러오지 못했습니다잠시 후 다시 시도해 주세요.
국토교통부 신고 기준 · 실제 거래 조건과 다를 수 있습니다.